Kartoffel (66%), gefëmmt Speck (20%), Mëllech, Zwiebelen, Karotten, Salz
Allergènen : kënne Spure vu Sellerie a Moschter enthalen
Nährwerter:
Energie pro Portioun | 2503kJ / 601kcal |
---|---|
Energie pro 100g | 2275kJ / 546kcal |
Fett pro Portioun | 384g |
Fett pro 100 g | 34.9g |
Saturéiert Fett pro Portioun | 12.6g |
Saturéiert Fett pro 100 g | 11.4g |
Kuelenhydrater pro Portioun | 49.1g |
Kuelenhydrater pro 100g | 44.6g |
Kohlenhydratzucker pro Portioun | 4.9g |
Kuelenhydratzucker pro 100g | 4.4g |
Faser pro Portioun | 7.8g |
Faser pro 100g | 7.1g |
Protein pro Portioun | 14.5g |
Protein pro 100g | 13,2 g |
Salz pro Portioun | 2,5g |
Salz pro 100 g | 2.25g |
Gromperen (29%), Rëndfleesch (17%), Karotten, Crème, Zwiebelen, Tomaten, Paprika, gehackte Tomaten, Canola Ueleg, Gewierzer, Knuewel, Salz
Allergèner : kënne Spure vu Sellerie a Moschter enthalen.
Ernärungswäerter:
Energie pro Portioun | 2142kJ / 515kcal |
---|---|
Energie pro 100g | 2142kJ / 515kcal |
Fett pro Portioun | 34g |
Fett pro 100 g | 34g |
Saturéiert Fett pro Portioun | 20,7 g |
Saturéiert Fett pro 100 g | 20,7 g |
Kuelenhydrater pro Portioun | 31.3g |
Kuelenhydrater pro 100g | 31,3 g |
Kohlenhydratzucker pro Portioun | 13,7 g |
Kuelenhydratzucker pro 100g | 13,7 g |
Faser pro Portioun | 8.9g |
Faser pro 100g | 8.9g |
Protein pro Portioun | 20,7 g |
Protein pro 100g | 20,7 g |
Salz pro Portioun | 3.9g |
Salz pro 100 g | 3.9g |
Spaghetti (41%) (Weessmiel, Waasser, Kurkuma), gehackte Tomaten, Rëndfleesch (13%), Zwiebelen, Sellerie, Rapsueleg, Gewierzer, Knuewel, Salz
Allergènen: kënne Spure vu Mëllech a Moschter enthalen
Nährwerter:
Energie pro Portioun | 2269kJ / 542kcal |
---|---|
Energie pro 100g | 1973kJ / 471kcal |
Fett pro Portioun | 235g |
Fett pro 100 g | 20.4g |
Saturéiert Fett pro Portioun | 6.4g |
Saturéiert Fett pro 100 g | 5.6g |
Kuelenhydrater pro Portioun | 60,9 g |
Kuelenhydrater pro 100g | 52,9 g |
Kohlenhydratzucker pro Portioun | 8.3g |
Kuelenhydratzucker pro 100g | 7.2g |
Faser pro Portioun | 4.5g |
Faser pro 100g | 3.9g |
Protein pro Portioun | 19,5g |
Protein pro 100g | 16,9 g |
Salz pro Portioun | 3.25g |
Salz pro 100 g | 2.8g |